2022年环境信息强制披露企业相关信息变更公示
根据《企业环境信息依法披露管理办法》有关规定,现将安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注2022年环境信息依法披露企业名单变更情况予以公示,公示期:5个工作日,2023年3月9日至2023年3月15日。如有异议,请于公示期内将相关信息反馈至757623566@qq.com邮箱,逾期不予受理。
安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注生态环境局
2023年3月9日
附件:1、需调整变更企业相关信息名单
2、按要求需移出披露企业名单
附件1
需调整变更企业相关信息名单
2022年环境信息依法披露企业基本信息变更汇总 | ||||
序号 | 区域 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 变更信息 |
1 | 镇海区 | 宁波振涌冲压件科技有限公司 | 91330200753283287W | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330211MA282G088L |
2 | 镇海区 | 希杰海德(宁波)生物科技有限公司 | 913302117588588953 | 企业名称变更为安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注镇海海德生化科技有限公司,统一社会信用代码不变 |
3 | 镇海区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注镇海银球轴承有限公司 | 91330211704825617M | 企业名称变更为宁波银球科技股份有限公司,统一社会信用代码不变 |
4 | 镇海区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注城市排水有限公司岚山净化水厂 | 913302117782137874 | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330211MA2CLW5C32 |
5 | 镇海区 | 宁波镇海港埠有限公司 | 91330211677655949P | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330211MA2J48GC1D |
6 | 镇海区 | 宁波银舟表面技术有限公司 | 9133021175326748XP | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330211MA2H8M4A74 |
7 | 奉化区 | 宁波三惠环保科技有限公司 | 91330283730189386Q | 企业名称不变,企业信用代码变更为: 91330283MA282RRA6Q |
8 | 奉化区 | 宁波奉联纸业有限公司 | 91330283736987426K | 企业名称不变,企业信用代码变更为:91330283MA2AHHP67U |
9 | 奉化区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注涌鑫环保科技有限公司 | 913302830933535172 | 企业名称不变,企业信用代码变更为:91330283MA2929RA8X |
10 | 江北区 | 中国石化销售有限公司浙江宁波三官堂油库 | 91330205768520951U | 企业名称变更为中国石化销售股份有限公司浙江宁波三官堂油库,统一社会信用代码不变 |
11 | 江北区 | 宁波北仑沃隆环境科技有限公司江北分公司 | 91330206MA281N4J7Y | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330205MA2J436T3F |
12 | 慈溪市 | 宁波诺威尔再生资源科技有限公司 | 91330282MA2AGJBH87 | 企业名称变更为 宁波锦慈再生资源科技有限公司,统一社会信用代码不变 |
13 | 余姚市 | 余姚市凤山街道桐张岙垃圾填埋场 | 12330281419643822Y | 企业名称变更为余姚市环境卫生管理中心,统一社会信用代码不变 |
14 | 余姚市 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注废旧汽车回收有限公司 | 913302817503657546 | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为:91330205254109444B,法人变更为:陆亚辉 |
15 | 余姚市 | 宁波大沃科技有限公司 | 91330281MA2902RT30 | 企业名称不变 统一社会信用代码变更为: 913302817473515892 |
16 | 北仑区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注北仑小港印染织厂 | 91330206MA2811807B | 企业名称变更为安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注北仑小港印染有限公司,统一社会信用代码变更为91330206MA7F24PJXM |
17 | 北仑区 | 宁波经济技术开发区青峙工业污水处理有限公司 | 91330206726387291X | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330206MA282JPJ5F |
18 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司ABS厂 | 91330200732116324M | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330200747358967Q |
19 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司PS厂 | 913302067421566026 | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330200747358967Q |
20 | 北仑区 | 台化兴业(宁波)有限公司苯酚厂 | 9133020056704782XR | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330200747358967Q |
21 | 北仑区 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 91330200753254873H | 企业名称变更为宁波旭升集团股份有限公司,统一社会信用代码不变 |
22 | 北仑区 | 维科控股集团股份有限公司 | 91330200144069541X | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330200704847832K |
23 | 北仑区 | 宁波青峙热力有限公司 | 913302060538197572 | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330206MA2KQA0LX6 |
24 | 北仑区 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 91330206780420363F | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330206MA2KPUP9XG |
25 | 北仑区 | 宁波海靖环保科技有限公司 | 91330206668470555Q | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330206MA2H6XK49C |
26 | 北仑区 | 宁波枫林绿色能源开发有限公司 | 91330206756298011W | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330200730186230E |
27 | 北仑区 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 91330206610272417J | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330206MA2AJEBF49 |
28 | 北仑区 | 浙江吉润汽车有限公司 | 91330206309060597Q | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为913302007503509310 |
29 | 宁海县 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注东腾纸业有限公司 | 9133022625438688XE | 企业名称变更为宁海南湾同盛纸业有限公司;统一社会信用代码变更为91330226MA2GR5UB7W |
30 | 宁海县 | 宁波永信精密管业有限公司 | 913302261449410024 | 企业名称变更为浙江永励精密制造股份有限公司,统一社会信用代码不变 |
31 | 鄞州区 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 9133021214451342X4 | 企业名称变更为奥克斯空调股份有限公司,统一社会信用代码变更为91330200MA283665X6。 |
32 | 鄞州区 | 宁波双能环保科技有限公司 | 91330212X101460972 | 企业名称不变,统一社会信用代码变更为91330212MA2CKE1L7H。 |
33 | 海曙区 | 宁波中策亿特电气有限公司 | 91330212744976209B | 企业名称变更为宁波中策亿特电子有限公司,统一社会信用代码不变 |
34 | 海曙区 | 宁波三生生物科技有限公司 | 9133021259536470XR | 企业名称变更为宁波三生生物科技股份有限公司,统一社会信用代码不变 |
35 | 海曙区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注海曙祥和染整厂 | 91330203610236790Q | 企业名称变更为安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注海曙祥以和纺织有限公司,统一社会信用代码变为91330203MA2KQ33C6R |
36 | 海曙区 | 宁波立羊真空器皿有限公司 | 91330212704851532B | 企业名称不变,统一社会信用代码变为91330212595396250E |
37 | 海曙区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注城市排水有限公司栎社净化水厂 | 91330212662069568J | 企业名称不变,统一社会信用代码变为91330203MA2J7TG230 |
38 | 海曙区 | 宁波海曙生活垃圾填埋场 | 913302127645096163 | 企业名称变更为宁波绿信环境服务有限公司,统一社会信用代码变为91330203MA2GRRBC40 |
39 | 海曙区 | 中国科学院大学宁波华美医院(安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注第二医院) | 123302004195298358 | 企业名称变更为安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注第二医院,统一社会信用代码不变 |
40 | 前湾新区 | 宁波杭州湾新区金诚纤维有限公司 | 91330201MA2814DQX2 | 企业名称不变,统一社会信用代码变为91330201MA2CMKAE4T |
41 | 象山县 | 象山县第一人民医院 | 1233022541957476M | 企业名称变更为象山县第一人民医院医疗健康集团(安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注第四医院、安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注第四医院医院管理研究所),统一社会信用代码变为12330225MB1753979T |
附件2
按要求需移出披露企业名单
2022年度环境信息依法披露企业移出名单一 | ||||
序号 | 区域 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 移出原因 |
1 | 镇海区 | 宁波耀峰影视设备有限公司 | 913302117204157226 | 企业营业执照已注销。 |
2 | 镇海区 | 宁波金亿合金材料有限公司 | 91330211725162808L | 企业营业执照已注销。 |
3 | 鄞州区 | 宁波三邦线业有限公司 | 91330212711157311K | 排污许可证已注销。 |
4 | 鄞州区 | 宁波丽晶数码科技有限公司 | 91330212793049962Y | 企业营业执照已注销。 |
5 | 鄞州区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇六医院(解放军第113医院) | 123302034195411214 | 依企业申请,根据《企业环境信息依法披露管理办法》第六条第一款的规定,该医院环境信息披露涉及秘密,故申请不纳入安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注2022年度环境信息依法披露名单。 |
6 | 慈溪市 | 慈溪市家瑞机械有限公司(横河) | 91330282MA2AFPMK3Y | 企业营业执照已注销。 |
7 | 象山县 | 浙江宝信化纤有限公司 | 913302257900852207 | 排污许可证已注销。 |
8 | 象山县 | 宁波润烨机械有限公司 | 91330225MA281N217J | 排污许可证已注销。 |
2022年度环境信息依法披露企业移出名单二 | ||||
序号 | 区域 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 移出原因 |
1 | 慈溪市 | 宁波慈龙畜业有限公司 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注 | 91330282778240865X | 养殖场已拆除。 |
2 | 慈溪市 | 宁波方兴农业发展有限公司 | 913302825612701822 | 养殖场已拆除。 |
3 | 慈溪市 | 慈溪市龙山山下养猪场 | 91330282793045224Q | 养殖场已拆除。 |
4 | 慈溪市 | 慈溪市汇银钢管实业有限公司 | 91330282756259194E | 该企业已关停,生产设备已全部拆除。 |
2022年度环境信息依法披露企业移出名单三 | ||||
序号 | 区域 | 系统内企业名称 | 系统内统一社会信用代码 | 移出原因 |
1 | 江北区 | 宁波东海恒亿蓄电池有限公司 | 913302050847524529 | 法人无法联系,企业在现址永久停产。 |
2 | 镇海区 | 宁波加金织染有限责任公司 | 913302117645213837 | 因土地征收,企业停产关闭,不再生产。 |
3 | 鄞州区 | 宁波小星星车业有限公司 | 913302121445638736 | 企业已于2021年停产。 |
4 | 北仑区 | 宁波武田纺织有限公司 | 91330206742186326T | 企业已关停,厂地已出售。 |
5 | 北仑区 | 宁波利民康药业有限公司 | 91330206742159440E | 企业已关停4年。 |
6 | 北仑区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注北仑区柴桥电镀冲件厂 | 91330206144271352G | 企业已关停,无联系人无法联系。 |
7 | 北仑区 | 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注银宇织造有限公司 | 91330206796010932G | 企业已关停,无联系人无法联系。 |
8 | 北仑区 | 宁波大榭开发区金源包装材料有限公司 | 91330201309085866Y | 企业自21年关闭后未在生产。 |
9 | 宁海县 | 宁海县昌盛试剂厂 | 91330226144966162K | 企业处于长期停产中。 |
10 | 象山县 | 象山县水桶岙垃圾填埋场 | 12330225F07919975A | 填埋场已封场1年以上。不再启用。 |
11 | 象山县 | 象山元华印染有限公司 | 91330225587497713Y | 因破产正在重组,企业已停产2年以上。 |
12 | 象山县 | 宁波润德金属表面处理有限公司 | 913302253405319162 | 企业停产1年以上,老板联系不上。 |
13 | 慈溪市 | 浙江福达钢管有限公司 | 913302826950620121 | 企业已关停,法人无法联系。 |
备注:列入2022年度环境信息依法披露企业移出名单三的企业,若恢复生产,需及时进行补充填报。