根据《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》(国环规大气〔2016〕2号)要求,现将生态环境部门2019年机动车道路排气执法中抽测排放超标且逾期未复检(或复检未合格)车辆的信息予以公开。
车牌号码 | 车牌颜色 | 车辆类型 | 复检到期时间 |
浙B6H585 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-3-28 |
浙L10830 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-10 |
浙B9C08T | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-4-10 |
浙BZQ160 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-4-23 |
浙B59820 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-24 |
浙B8N782 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-24 |
浙B8Q362 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-24 |
浙B65229 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-24 |
浙B91359 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-4-24 |
浙BU7N36 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-4-26 |
浙BQ2U89 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-4-26 |
浙BA88B8 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-4-27 |
浙B03LA8 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-4-27 |
浙B8K508 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-4-27 |
浙BF78U3 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-1 |
浙BF932D | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-1 |
浙B6JK97 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-1 |
浙B8L918 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-1 |
浙L09197 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-1 |
浙LA5005 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-1 |
浙B156CH | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-2 |
浙B291JT | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-2 |
浙B2CH68 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-2 |
浙BD6M19 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-2 |
浙BQ7V59 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-3 |
浙BL0166 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-5-3 |
浙BR3Q97 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-3 |
浙B52391 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-3 |
浙B93823 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-4 |
浙BW9X20 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-4 |
浙B2C2C7 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-4 |
浙B370NS | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-4 |
浙BH9M37 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-4 |
浙B81SF8 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-8 |
浙L08165 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-8 |
浙B7E037 | 黄牌 | 中型自卸货车 | 2019-5-8 |
浙BB23E0 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-8 |
浙B7A886 | 黄牌 | 重型自卸货车 | 2019-5-8 |
浙B8Q1Q3 | 蓝牌 | 轻型自卸货车 | 2019-5-8 |
浙BV9Z31 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-8 |
浙B7G107 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-5-8 |
浙B5T7Q6 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-10 |
浙BU1B13 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-10 |
沪BS8036 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-5-10 |
浙BU2D36 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-11 |
浙BU961P | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-11 |
浙B7D691 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-5-21 |
浙B98XL3 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-21 |
浙BB1J83 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-21 |
浙BE385G | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-21 |
川B689EL | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-21 |
浙B238NL | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-21 |
浙BL2083 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-5-21 |
浙BB2J50 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-22 |
浙B6W2G7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-22 |
浙BN0T85 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-22 |
浙B8L952 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-5-22 |
浙BZD306 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-22 |
浙B9A527 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-5-23 |
浙B579QS | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-23 |
浙BU3G26 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-23 |
浙BG6339 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-5-23 |
浙LA3879 | 黄牌 | 中型半挂牵引车 | 2019-5-23 |
浙B36178 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-5-23 |
浙BC5A79 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-29 |
浙BR2W36 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-29 |
浙BD73Z6 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-29 |
浙B695CL | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-5-29 |
浙BJ5532 | 黄牌 | 重型仓栅式货车 | 2019-5-29 |
浙BUB388 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-29 |
浙BG3J97 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-5-29 |
浙L11920 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-6-27 |
浙B8L517 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-7-20 |
浙B0E60S | 蓝牌 | 轻型平板货车 | 2019-7-23 |
浙B816SX | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-7-23 |
浙BRY783 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-7-23 |
浙BJ5203 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-7-23 |
豫N27671 | 黄牌 | 重型仓栅式货车 | 2019-7-23 |
浙BG8127 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-7-27 |
浙B8M205 | 黄牌 安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注 | 中型半挂牵引车 | 2019-7-27 |
浙B8E807 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-7-27 |
浙B50Y13 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-8-23 |
浙BJ9315 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-8-23 |
浙BUG359 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-8-23 |
浙BL0150 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-8-23 |
浙BB632N | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-9-11 |
浙B0794E | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-2 |
浙B29PY9 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-2 |
浙B593YM | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-2 |
浙BRE206 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-2 |
浙BRS306 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-2 |
浙B1915Y | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-23 |
浙B2L8B3 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-10-23 |
浙B3AZ10 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-10-23 |
浙BR01L9 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-23 |
浙B09JS7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-24 |
浙B586E1 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-24 |
浙BJ8661 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-10-24 |
浙BUU958 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-24 |
皖S2N673 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-10-25 |
浙B738HR | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-10-25 |
浙BJ3231 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-10-25 |
浙BL5352 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-10-25 |
浙BSX399 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-25 |
皖SPV555 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-10-26 |
浙B938YB | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-10-26 |
浙BJ1770 | 黄牌 | 重型平板货车 | 2019-10-26 |
浙B152GW | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙B1FA57 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙B593T9 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙B5AQ33 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙B69R79 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙BV929H | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-6 |
浙B816W2 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-6 |
浙B5L811 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙B601H8 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙B7DW80 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-15 |
浙BAF697 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙BB16Y5 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙BC581F | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙BR8N16 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙BR90Z1 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙BW385S | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-15 |
浙B8C887 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-16 |
浙BC38S6 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-16 |
浙B7L1V1 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-20 |
浙BR2Y78 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-20 |
皖SR1A62 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-21 |
浙B0B359 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-21 |
浙B2JJ63 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-21 |
浙B77ZH6 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-21 |
浙B86C76 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-21 |
浙B8A80M | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-21 |
浙B8E575 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-21 |
浙BU7N36 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-21 |
浙BW8T90 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-21 |
浙B285S2 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-21 |
皖KM3770 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-27 |
浙B0Y5E7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-27 |
浙B36109 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-27 |
浙B5M90B | 蓝牌 | 轻型自卸货车 | 2019-11-27 |
浙B726Y8 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-27 |
浙B7F187 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-27 |
浙BH9277 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-27 |
浙BP9X71 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-27 |
浙BU97Z5 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-11-27 |
赣K52001 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-29 |
皖KE8000 | 黄牌 | 重型自卸货车 | 2019-11-29 |
浙B0H338 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-29 |
浙B0L111 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-29 |
浙B1M389 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-29 |
浙B32267 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-11-29 |
浙B36209 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-29 |
浙B55281 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-11-29 |
浙B6C58R | 蓝牌 | 轻型自卸货车 | 2019-11-29 |
浙B7D309 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-11-29 |
浙BH2737 | 黄牌 | 重型平板货车 | 2019-11-29 |
浙BH4165 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-11-29 |
浙B50WT1 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-11-30 |
浙B0CH52 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-3 |
浙B8UK21 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-3 |
豫PZ3274 | 黄牌 | 重型仓栅式货车 | 2019-12-4 |
浙B0B706 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-4 |
浙B50587 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-4 |
浙B52865 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-12-4 |
浙B58761 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-4 |
浙B5AS19 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-4 |
浙B77631 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-4 |
浙B7A656 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-4 |
浙B7B163 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-12-4 |
浙B7F058 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-12-4 |
浙B8H859 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-4 |
浙B8U711 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-4 |
浙BH2Y86 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-4 |
浙B28QH6 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-5 |
浙B7K06C | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-5 |
浙B9RX39 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-5 |
浙BD1T81 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-5 |
浙BH897U | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-5 |
浙BJ3325 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-12-5 |
浙BL8710 | 黄牌 | 重型特殊结构货车 | 2019-12-5 |
浙BZ38Y6 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-5 |
浙B1J852 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-6 |
浙B20299 | 黄牌 | 中型普通货车 | 2019-12-6 |
浙B38997 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-6 |
浙B51830 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-6 |
浙B82LU8 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-6 |
浙B8E023 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-6 |
浙B4638D | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-7 |
浙B707QC | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-7 |
浙B707QC | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-7 |
浙BS0566 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-7 |
浙BU8P00 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-7 |
浙BUG359 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-7 |
浙B83170 | 黄牌 | 重型自卸货车 | 2019-12-11 |
浙B85C99 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-11 |
浙BH4902 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-11 |
浙BP068E | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-11 |
浙B0S822 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-12-13 |
浙B59389 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-13 |
浙B5TQ92 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙B78SD7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙B79328 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-13 |
浙B8AJ13 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙B8K203 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-13 |
浙B97BP9 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙B983R9 | 蓝牌 | 轻型仓栅式货车 | 2019-12-13 |
浙BG2N12 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙BJ0863 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-13 |
浙BJ7370 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-12-13 |
浙BN91C7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙BQ73K7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-13 |
浙A9XG68 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-18 |
浙B173QK | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-18 |
浙B25WP3 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-18 |
浙B302CN | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-18 |
浙B6V0A9 | 蓝牌 | 轻型仓栅式货车 | 2019-12-18 |
浙BC866E | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-18 |
浙BJ73G1 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-18 |
浙BJ8698 | 黄牌 | 中型厢式货车 | 2019-12-18 |
浙B9MX16 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-19 |
浙BD561N | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-19 |
浙BG828E | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-19 |
浙B565DZ | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-19 |
浙BN26A7 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-19 |
浙B66BN5 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-25 |
皖S2E116 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-26 |
皖S2L681 | 黄牌 | 重型普通货车 | 2019-12-26 |
浙AG31Y6 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-26 |
浙B1HN81 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-26 |
浙BL5970 | 黄牌 | 重型厢式货车 | 2019-12-26 |
浙BQ09G2 | 蓝牌 | 轻型普通货车 | 2019-12-26 |
浙B3AZ10 | 蓝牌 | 轻型厢式货车 | 2019-12-26 |
浙B87H10 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-27 |
浙B8N285 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-27 |
浙L21232 | 黄牌 | 重型半挂牵引车 | 2019-12-27 |
安卓怎么安装365BET_365bet线上平台_365在线体育投注生态环境局
2020年1月10日